Tahniah buat pasukan Kelantan kerana mencipta sejarah layak buat kali pertama ke final Piala FA sejak kejohanan tersebut diperkenalkan bermula tahun 1990. Pertembungan aksi yang dijangka menarik dan mendebarkan antara Kelantan (Red Warriors) bertemu Selangor (Red Giants) pada 25 April 2009 di Stadium Nasional Bukit Jalil.
Semoga pasukan bolasepak Kelantan berjaya menjulang Piala FA buat kali pertama dan membawa pulang ke negeri Cik Siti Wan Kembang. Berkat doa seluruh rakyat Kelantan InsyaAllah mengiringi kejayaan.
Sejarah Piala FA Malaysia: -
2009 - Kelantan atau Selangor?
Teringat kenangan manis saat aku menjaringkan gol sulung kemenangan untuk Kelantan ketika menewaskan Selangor 1-0 pada separuh akhir Kejohanan Bolasepak FAM/MSSM/MILO Bawah 14 Tahun, 1993 di Kuala Terengganu.
Semoga pasukan bolasepak Kelantan berjaya menjulang Piala FA buat kali pertama dan membawa pulang ke negeri Cik Siti Wan Kembang. Berkat doa seluruh rakyat Kelantan InsyaAllah mengiringi kejayaan.
Sejarah Piala FA Malaysia: -
Tahun | Juara | Naib Juara | Keputusan | Venue |
1990 | Perak | Selangor | 4-2 | Std Merdeka K. Lumpur |
1991 | Selangor | Perak | 1-0 | Std Merdeka K. Lumpur |
1992 | Sarawak | K. Lumpur | 2-1 | Std Negeri Kuching |
1993 | K. Lumpur | Sabah | 2-1 | Std Merdeka K. Lumpur |
1994 | K. Lumpur | Sabah | 3-1 | Std Merdeka K. Lumpur |
1995 | Sabah | Pahang | 3-1 | Std Merdeka K. Lumpur |
1996 | Kedah | Sarawak | 1-0 | Std Merdeka K. Lumpur |
1997 | Selangor | P. Pinang | 1-0 | Std Perak Ipoh |
1998 | Johor | Sabah | 1-0 | Std Likas Kota Kinabalu |
1999 | K. Lumpur | Terengganu | 0-0 (pen. 5-3) | Std Sultan Ismail Nasaruddin Shah K. Terengganu |
2000 | Terengganu | P. Pinang | 1-1 (pen. 4-3) | Std Negeri Batu Kawan P.Pinang |
2001 | Selangor | Sarawak | 1-0 | Std Nasional Bukit Jalil K. Lumpur |
2002 | P. Pinang | Perak | 1-0 | Std Nasional Bukit Jalil K. Lumpur |
2003 | N. Sembilan | Perlis | 2-1 | Std Perak Ipoh |
2004 | Perak | Terengganu | 3-0 (aet 0-0) | Std Nasional Bukit Jalil K. Lumpur |
2005 | Selangor | Perak | 4-2 | Std Shah Alam |
2006 | Pahang | Perlis | 0-0 (pen. 4-2) | Std Nasional Bukit Jalil K.Lumpur |
2007 | Kedah | Perlis | 0-0 (pen. 4-2) | Std Negeri Batu Kawan P. Pinang |
2008 | Kedah | Selangor | 3-2 | Std Shah Alam |
2009 - Kelantan atau Selangor?
Teringat kenangan manis saat aku menjaringkan gol sulung kemenangan untuk Kelantan ketika menewaskan Selangor 1-0 pada separuh akhir Kejohanan Bolasepak FAM/MSSM/MILO Bawah 14 Tahun, 1993 di Kuala Terengganu.
1 comment:
gomo kelate gomo, gomo s'gor sampai selok, s'gor jange mimpi meney sokmo, FA cup maley ni kelate hok pulok..
gomo red warriors gomo!!!
Post a Comment